中潔牌XZL5253ZXX6型車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 車廂可卸式垃圾車 | 企業(yè)名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |
車輛型號 | XZL5253ZXX6 | 公告批次 | 338 |
外形尺寸(mm) | 7530,8180×2500,2550×2950,3050,3150 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 16370,16305,16010,15945,15910,15845,15570,15505 |
整備質(zhì)量(kg) | 8500,8860,8960,9300 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 7000/7000/11000 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 88 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
中潔牌XZL5253ZXX6型車廂可卸式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1256GL6DJ1 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1910/1910,1940/1940 |
軸 距(mm) | 1900+2850,1900+3500 | 后輪距(mm) | 1860 |
輪 胎 數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
接近離去角 | 18/34,18/23 | 前懸后懸 | 1410/1450,1410/2200,1410/2340,1410/2530,1410/2630,1410/2930 |
中潔牌XZL5253ZXX6型車廂可卸式垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 162 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199 |
專用功能說明 |
ABS型號:3631010-C2000;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室.選裝ETC車載裝置.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:YCS06220-60/31.7,YCS06245-60/31.7;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)80×120(mm),后部防護(hù)離地高度(mm):430(mm);專用功能及裝置:該車用于垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn),主要專用裝置為勾臂總成;; |