大運牌DYQ5181ZXXD6AB型車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 車廂可卸式垃圾車 | 企業(yè)名稱 | 成都大運汽車集團有限公司 |
車輛型號 | DYQ5181ZXXD6AB | 公告批次 | 367 |
外形尺寸(mm) | 6450×2360,2445×2918,3050 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 9995,9930,10670,10605 |
整備質(zhì)量(kg) | 7875,7200 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
**時速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
大運牌DYQ5181ZXXD6AB型車廂可卸式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DYQ3181D6AA | 底盤品牌 | 大運牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1825,1875,1915,1840,1935 |
軸 距(mm) | 3300,3600,3400,3700,3900,3750 | 后輪距(mm) | 1750,1700,1835 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR |
接近離去角 | 17/33,17/23,17/29 | 前懸后懸 | 1300/950,1300/1400,1300/1130,1300/1060,1300/1350,1300/1200 |
大運牌DYQ5181ZXXD6AB型車廂可卸式垃圾車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147 |
YCS04160-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 118 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140 |
YCDV4263-185 | 廣西玉柴動力股份有限公司 | 4156 | 135 |
WP4.1NQ200E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4088 | 147 |
專用功能說明 |
該車用于垃圾轉(zhuǎn)運,主要專用裝置由液壓系統(tǒng)、吊臂組成;選裝后部液壓支腿.ABS型號:CM4XL-4S/4M,VIE ABS-II;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,浙江萬安科技股份有限公司;.隨底盤選裝遮陽罩、前面板、前部燈具樣式及前保險杠樣式、選裝車身標(biāo)識樣式,腳踏圈樣式,選裝后示廓燈支架,選裝不帶備胎,選裝側(cè)防護樣式,該車型可選裝ETC車載裝置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動機/凈功率對應(yīng)關(guān)系為;YCS04200-68/143KW,YCS04180-68/128KW.發(fā)動機與油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系:YCS04200-68/27.9,YCS04180-68/27.3,側(cè)后防護情況:側(cè)、后防護裝置材料均為Q235,側(cè)防護焊接+螺栓連接;后防護焊接+螺栓連接,后防護離地高度為460mm,截面高度和厚度為120mm×60mm;整車長度尺寸對應(yīng)關(guān)系:6450=1300+3900+1250. |